
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Oct 2026 | Sabtu | GWIN - 820 | 9779 |
| 2 | 17 Oct 2026 | Sabtu | GWIN - 819 | 2087 |
| 3 | 17 Oct 2026 | Sabtu | GWIN - 818 | 6975 |
| 4 | 17 Oct 2026 | Sabtu | GWIN - 817 | 4723 |
| 5 | 17 Oct 2026 | Sabtu | GWIN - 816 | 8782 |
| 6 | 17 Oct 2026 | Sabtu | GWIN - 815 | 1170 |
| 7 | 17 Oct 2026 | Sabtu | GWIN - 814 | 8782 |
| 8 | 17 Oct 2026 | Sabtu | GWIN - 813 | 1170 |
| 9 | 17 Oct 2026 | Sabtu | GWIN - 812 | 2652 |
| 10 | 17 Oct 2026 | Sabtu | GWIN - 811 | 9970 |
